Dalam perkembangannya, sepeda motor ini mengalami perubahan desain bodi sebanyak 3 kali. Saat ini, sepeda motor ini sudah mengalami kelangkaan atau hampir tidak ada lagi.
| Produsen | Suzuki |
|---|---|
| Perusahaan induk | Suzuki Motor Corporation |
| Tahun Produksi | 1989 - 2000 |
| Model berikutnya | Suzuki RG-R (150) ss Suzuki RGR 150 Gamma II |
| Kelas | Sport |
| Mesin | 147 cc, 2 langkah, piston and reed valve, berpendingin udara |
| Daya kuda | 26.5 PS / 9500 rpm |
| Torsi | 2.1 kg.m. / 8000 rpm |
| Sistem transmisi | 6 percepatan, wet multi-plate type |
| Suspensi | Depan: Telescopic, coil Spring, oil dampened Belakang: Swinging arm, oil dampened |
| Rem | Depan: cakram double piston Belakang: tromol |
| Ban | Depan: 2.75 – 18 4PR Belakang: 3.00 – 18 4PR |
| Sudut kemiringan suspensi depan | 59.0 x 54.0 mm |
| Dimensi keseluruhan | P 680 mm L 780 mm T 1.970 mm |
| Tinggi jok dari lantai | 1.120 mm |
| Berat | 99,8 kg (wet) |
| Kapasitas Tangki | 11 liter |
Comments
Post a Comment